| Server | Mode | Map | Type | Results | Clients | End time |
| :: Rigatoni Rugby :: | insta_ctf | face-capture | public | 10 | 2018-03-08T11:28:33.279Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | collusion | public | 7 | 2018-01-11T10:36:35.561Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | asteroids | public | 7 | 2018-01-11T10:26:09.919Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | hallo | public | 9 | 2018-01-11T10:17:43.460Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | nmp8 | public | 7 | 2018-01-11T10:14:46.265Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | nmp4 | public | 7 | 2018-01-11T10:11:14.035Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | face-capture | public | 8 | 2018-01-11T10:01:09.354Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | fc3 | public | 7 | 2018-01-11T09:58:27.161Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | c_valley | public | 7 | 2018-01-11T09:47:42.574Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | asteroids | public | 8 | 2018-01-11T09:37:37.996Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | hallo | public | 8 | 2018-01-11T09:35:36.893Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | nmp8 | public | 8 | 2018-01-11T09:33:59.809Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | nmp4 | public | 7 | 2018-01-11T09:30:49.508Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | face-capture | public | 7 | 2018-01-11T09:28:27.392Z | |
| va|VoxelArmy (US) | regen_capture | fc3 | public | 4 | 2018-01-11T09:18:22.839Z | |
| :: Rigatoni Rugby :: | insta_ctf | dust2 | public | 13 | 2018-01-11T09:12:55.541Z | |
| :: Rigatoni Rugby :: | insta_ctf | bad_moon | public | 15 | 2018-01-11T09:07:40.288Z | |
| :: Rigatoni Rugby :: | insta_ctf | haste | public | 12 | 2018-01-11T08:29:49.054Z | |
| :: Rigatoni Rugby :: | insta_ctf | fc5 | public | 18 | 2018-01-10T12:22:33.805Z | |
| :: Rigatoni Rugby :: | insta_ctf | bad_moon | public | 14 | 2018-01-10T11:40:36.831Z |
Copy the following line, paste it in the game, and press Enter to connect to the server:
!mpressive Sauer Tracker